Konekanta
Konekanta ja kyvykkyydet
CNC-sorvit, jyrsinkoneet ja koneistuskeskukset, kappalekoot, materiaalit ja mittaus samassa paikassa.
Kappalekoot
| Suurin koko | Suurin paino | |
|---|---|---|
| Sorvaus | Ø noin 500 × 1 500 mm | [TÄYTÄ] |
| Jyrsintä | noin 2 000 × 1 000 mm | noin 1 000 kg |
Koneet
| Valmistaja | Malli | Tyyppi | Akselit | Työalue / liikeradat (mm) | Tankokapasiteetti |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazak | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] |
| Haas | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] |
| Mitsui Seiki | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] |
| Quaser | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] |
| Takisawa | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] |
| Puma | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] |
| Fadal | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] |
| CMZ | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] |
| Akira | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] |
| Dah Lih | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] |
| Femco | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] | [TÄYTÄ] |
| Behringer (saha) | [TÄYTÄ] | Saha | — | [TÄYTÄ] | — |
Konepaja kuvina












Materiaalit
[TÄYTÄ: materiaalit, joita koneistetaan säännöllisesti]
Eräkoot
[TÄYTÄ: tyypillinen eräkoko, pienin ja suurin]
Mittaus ja laadunvarmistus
[TÄYTÄ: mittalaitteet, esim. koordinaattimittakone, ja kalibrointi]
Tarjouspyyntö
Lähetä piirustus ja kappalemäärä, niin laskemme hinnan ja toimitusajan.
Pekka Ahonen, toimitusjohtaja · +358 45 272 9120 · pekka.ahonen@hallivuori.fi